源恒通公司-深圳總部
負責人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿易通:yhtzhou
負責人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區石巖街道巧通工業區D棟3樓
公司網址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://www.10about.com
?,?非接觸式紅外線高溫測溫儀AS842A/852B/872/882A 原裝**
AS842A 紅外線測溫儀
產品簡介
中低溫段機型,通過紅外感應和光學原理可無需接觸就能檢測到遠處物體的表面溫度,相比傳統的接觸式測溫儀具有測溫反應快、精度高、無需接觸、無耗材等優點,廣泛應用于化學化工、環境檢測、加熱制冷、無損檢測等行業。吸塑或膠盒包裝。
技術參數
測溫范圍 | -50℃~600℃(-58℉~1112℉) |
測量**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規格
電源 | 9V DC電池 |
產品凈重 | 258g |
產品尺寸 | 183*126*55mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*40*49.0cm |
標準外箱毛重 | 12.5KG |
AS852B 紅外線測溫儀
產品簡介
中低溫段機型,通過紅外感應和光學原理可無需接觸就能檢測到遠處物體的表面溫度,相比傳統的接觸式測溫儀具有測溫反應快、精度高、無需接觸、無耗材等優點,廣泛應用于化學化工、環境檢測、加熱制冷、無損檢測等行業。吸塑或膠盒包裝。
技術參數
測溫范圍 | -50℃~750℃(-58℉~1382℉) |
測量**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
AS862A 紅外線測溫儀
產品簡介
中低溫段機型,通過紅外感應和光學原理可無需接觸就能檢測到遠處物體的表面溫度,相比傳統的接觸式測溫儀具有測溫反應快、精度高、無需接觸、無耗材等優點,廣泛應用于化學化工、環境檢測、加熱制冷、無損檢測等行業。吸塑或膠盒包裝。
技術參數
測溫范圍 | -50℃~900℃(-58℉~1652℉) |
測量**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規格
電源 | 9V DC電池 |
產品凈重 | 258g |
產品尺寸 | 183*126*55mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*40*49.0cm |
標準外箱毛重 | 12.5KG |
AS882A紅外線測溫儀技術參數
測溫范圍 | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) |
測量**度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規格 | |
電源 | AA*4電池 |
產品凈重 | 1100g |
產品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 3PCS |
標準外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標準外箱毛重 | 8.5KG |
AS882高溫紅外測溫儀技術參數
AS-882高溫紅外測溫儀AS-882A紅外線溫度檢測儀
測溫范圍 |
-18℃~1650℃0℉~3002℉) |
測量**度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有(USB) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規格 | |
電源 | aa*4電池(帶外接電源插口) |
產品凈重 | 1020g |
產品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 |
彩盒包裝 |